Alimentos con pocos o ningún nutrientes pero muchas calorías
Quizás habrás escuchado hablar de las calorías vacías, pero cuáles son los alimentos que las contienen. En este artículo encontrarás tablas con diferentes alimentos que sólo aportan valor calórico a partir de calorías saturadas y azúcares simples.
Las calorías vacías son aquellas aportadas solamente por su contenido en azúcares de rápida absorción y grasas saturadas. Por ello, si estás a dieta, quieres cuidar tu peso o simplemente quieres cuidar tu salud y la de toda tu familia que mejor que conocer los alimentos que aportan calorías vacías.
Además de las comidas chatarra, hay otros alimentos que también pueden contener calorías vacías.
Para que puedas encontrar la información de estos alimentos fácilmente, dividiré las tablas según grupo de alimentos. Es importante aclarar que los alimentos que encontrarás son, en general, alimentos procesados o elaborados (amasados de pastelería, pan, galletas, etc) o alimentos obtenidos con ciertos procesos tecnológicos, como por ejemplo salchichas, manteca o margarina, entre otros.
Tabla de alimentos lácteos que aportan calorías vacías | ||||
Alimentos lácteos | Cantidad porción | Cantidad de calorías vacías | ||
Leche entera | 1 taza | 37 calorías | ||
Queso Cheddar | 1 taza y una cucharada | 113 calorías | ||
Muzzarella preparada con leche entera | 1 taza y una cucharada | 76 calorías | ||
Helado de vainilla | 1 taza | 210 calorías | ||
Salsa de queso | ¼ taza | 64 calorías | ||
Queso crema | 1 cucharada | 36 calorías | ||
Crema | 1 cucharada | 45 calorías | ||
Manteca | 1 cucharada | 33 calorías | ||
Margarina | 1 cucharada | 32 calorías |
Tabla de carnes que aportan calorías vacías | ||||
Carnes | Cantidad porción | Cantidad de calorías vacías | ||
Pollo frito | 3 alas medianas | 382 calorías | ||
Salchichas de carne pre cocida | 1 taza y una cucharada | 113 calorías | ||
Salchichas de carne pre cocida | 85 gr. | 75 calorías | ||
Salchichas de cerdo | 1 taza | 210 calorías |
Alimentos panificados, amasados de pastelería y pizzas | ||||
Panificados y pizzas | Cantidad porción | Cantidad de calorías vacías | ||
Croissant o medialuna | 56 gr. | 111 calorías | ||
Bizcochos | 1 unidad mediana | 71 calorías | ||
Pan de maíz | 1 rebanada | 52 calorías | ||
Cereales azucarados | 1 taza | 56 calorías | ||
Galletas con chips de chocolate | 2 galletas grandes | 109 calorías | ||
Torta de chocolate | 1 porción | 315 calorías | ||
Galletas con chips de chocolate | 2 galletas grandes | 109 calorías | ||
Donats o rosquilla glaceada | 1 mediana | 170 calorías | ||
Roll de canela | 1 mediano | 137 calorías | ||
Pizza con peperoni o salami | 1 porción mediana | 139 calorías |
Tabla de calorías vacías de alimentos vegetales | ||||
Alimentos vegetales | Cantidad porción | Cantidad de calorías vacías | ||
Patatas fritas | 1 porción mediana | 185 calorías | ||
Aros de cebollas fritas | 1 unidad mediana | 71 calorías |
Tabla de calorías vacías de frutas | ||||
Frutas | Cantidad porción | Cantidad de calorías vacías | ||
Puré de manzana endulzado | 1 taza | 68 calorías |
Tabla de calorías vacías de las bebidas alcoholicas y refrescos | ||||
Bebidas (*) | Cantidad porción | Las calorías vacías corresponden a la totalidad de calorías | ||
Refrescos regulares | 1 lata | 136 calorías | ||
Cerveza regular | 1 lata | 155 calorías | ||
Cerveza light | 1 lata | 104 calorías | ||
Bebidas espirituosas | 1 medida standard | 96 calorías | ||
Vinos en general | 1 vaso | 121 calorías |
(*) Las calorías vacías de las bebidas alcohólicas se relacionan con su contenido en alcohol, ya que no posee grasas ni azúcares simples agregados. En el caso de los refrescos se le agrega azúcares simples.
Estas tablas pueden ayudarte a conocer rápidamente la cantidad de calorías vacías que aportan muchos de los alimentos que consumes habitualmente. Las grasas son fuente concentrada en calorías, incluso pequeñas porciones pueden significar una alto aporte de calorías vacías.
No sólo estas tablas te pueden ayudar a conocer los alimentos que debes evitar o que debes consumir, también conocer la densidad calórica de los alimentos y el índice glucémico es de mucha ayuda para perder peso y adquirir nuevos hábitos alimentarios.
Comentarios
Publicar un comentario